產(chǎn)品中心
牌號
| 涂層成份 | 涂層牌號 | 涂層顏色 | 涂層硬度(HV) | 涂層厚度(μm) | 摩擦系數(shù) | 應用溫度(℃) |
| AlTiN | SUP | 黒色 | 3,500 | 2-3 | 0.4 | 800 |
| AlTiN | EX | 黒藍色 | 3,300 | 2-3 | 0.4 | 900 |
| AlTiN | EX-S | 銀色 | 3,200 | 2-3 | 0.3 | 800 |
| AlTiN | EX-G | 金色 | 3,200 | 2-3 | 0.4 | 700 |
| AlTiN | SIS | 黒藍色 | 3,500 | 2-3 | 0.4 | 1,000 |
| TiAlN | VAR | 暗粉色 | 3,500 | 2-3 | 0.2 | 600 |
| AlCrN | CRO | 黒色 | 3,200 | 2-3 | 0.4 | 1,100 |
| TiN | TIN | 金黃色 | 2,200 | 2-4 | 0.4 | 600 |
| TiCN | TICN | 灰藍色 | 3,200 | 2-3 | 0.2 | 600 |
| CrN | CRN | 銀灰色 | 2,500 | 2-4 | 0.3 | 800 |
免費獲取報價信息
最低報價請?zhí)顚懸韵滦畔⒏嬖V我們(信息保密,不對外公開),我們將在第一時間與您取得聯(lián)系,請保持電話暢通!
聯(lián)系方式
地址:湖南省長沙市高新區(qū)金橋路5號
電話:+86-190 6712 9860
傳真:+86-190 6712 9860
郵箱 pm@csu-pm.com
抖音
微信公眾號
視頻號
Youtube
Copyright ? 2025 湖南博云東方粉末冶金有限公司 All Rights Reserved. 湘ICP備2022013114號-1

